販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,450万円 |
延べ:109.31m2(33.06坪) 1F:53.41m2 2F:55.90m2 |
250.79m2 (75.86坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:96.06m2(29.05坪) |
286.01m2 (86.51坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市茶屋新田2丁目 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,450万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄竹鼻・羽島線 柳津 車12分 ~ 12分(約4.9km~4.9km) JR東海道本線 岐阜 |
||
| 土地面積 | 250.79㎡ ~286.01㎡ | ||
| 建物面積 | 96.06㎡ ~109.31㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 且格小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 境川中学校 徒歩44分 ~44分 (約3500m ~3500m) | ||
| 周辺環境情報 | 柳津駅 徒歩62分 ~ 62分 (約4900m ~ 4900m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261461 | ||





















