販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:89.85m2(27.17坪) |
119.24m2 (36.07坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:89.85m2(27.17坪) |
118.94m2 (35.97坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,320万円 |
延べ:84.06m2(25.42坪) |
118.01m2 (35.69坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市西川手 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,280万円~2,320万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 岐南 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) JR東海道本線 岐阜 バス乗車12分 岐阜バス 茜部小学校前 停 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 118.01㎡ ~119.24㎡ | ||
| 建物面積 | 84.06㎡ ~89.85㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 厚見小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 厚見中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | 岐南駅 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257983 | ||

















