販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|---|
| B棟 | ![]() |
| C棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 |
![]() 3,130万円 |
延べ:115.93m2(35.06坪) |
168.44m2 (50.95坪) |
60%/200% |
|
| B棟 |
![]() 3,110万円 |
延べ:115.92m2(35.06坪) |
169.52m2 (51.27坪) |
60%/200% |
|
| C棟 |
![]() 3,110万円 |
延べ:115.93m2(35.06坪) |
169.28m2 (51.20坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市六条江東II 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,110万円~3,130万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 岐阜 |
||
| 土地面積 | 168.44㎡ ~169.52㎡ | ||
| 建物面積 | 115.92㎡ ~115.93㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・河川法・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 三里小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 陽南中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | JR岐阜駅 徒歩38分 ~ 38分 (約3000m ~ 3000m) | ||
| 備考 | ※雨水排水路に伴う地役権設定があります ※位置指定道路のため共有持分(各区画4分の1ずつ)があります お引き渡し後、1か月・1年・2年・5年・10年の定期点検を実施 地盤保障10年 瑕疵保険10年 | ||
| 分譲地番号 | 250911 | ||












