販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,698万円 |
- |
178.07m2 (53.86坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,598万円 |
- |
216.93m2 (65.62坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 1,498万円 |
- |
212.67m2 (64.33坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
公共下水
公営水道
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市六条南1丁目 全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 1,498万円~1,698万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 岐阜 |
||
| 土地面積 | 178.07㎡ ~216.93㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 三里小学校 徒歩8分 ~9分 (約600m ~650m) | ||
| 中学校区 | 陽南中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | JR岐阜駅 徒歩27分 ~ 28分 (約2100m ~ 2200m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251571 | ||















