販売状況
| A | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 3,080万円 |
延べ:117.59m2(35.57坪) |
184.83m2 (55.91坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 【ダイマルタウン】岐阜市東鶉16 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 9戸 | |
| 価格 | 3,080万円~3,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄竹鼻・羽島線 柳津 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 184.83㎡ ~184.83㎡ | ||
| 建物面積 | 117.59㎡ ~117.59㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 鶉小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 境川中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | 柳津駅 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264264 | ||























