販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:108.69m2(32.87坪) |
159.78m2 (48.33坪) |
70%/160% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:95.85m2(28.99坪) |
238.35m2 (72.10坪) |
70%/160% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:100.20m2(30.31坪) |
242.94m2 (73.48坪) |
70%/160% |
物件の設備
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市下奈良2丁目 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,380万円~2,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 岐阜 バス乗車35分 加納島線 下奈良2丁目 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) JR東海道本線 西岐阜 車9分 ~ 9分(約2.6km~2.6km) JR東海道本線 穂積 徒歩29分 ~ 29分 (約2300m ~ 2300m) |
||
| 土地面積 | 159.78㎡ ~242.94㎡ | ||
| 建物面積 | 95.85㎡ ~108.69㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 市橋小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | 精華中学校 徒歩40分 ~40分 (約3200m ~3200m) | ||
| 周辺環境情報 | 西岐阜駅 徒歩33分 ~ 33分 (約2600m ~ 2600m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262848 | ||


























