販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:94.77m2(28.66坪) |
275.36m2 (83.29坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
203.65m2 (61.60坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市今嶺 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,390万円~2,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 西岐阜 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) |
||
| 土地面積 | 203.65㎡ ~275.36㎡ | ||
| 建物面積 | 94.77㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 鏡島小学校 徒歩26分 ~26分 (約2044m ~2044m) | ||
| 中学校区 | 精華中学校 徒歩33分 ~33分 (約2629m ~2629m) | ||
| 周辺環境情報 | 西岐阜駅 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262229 | ||

























