販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:101.03m2(30.56坪) 1F:52.79m2 2F:48.24m2 |
163.65m2 (49.50坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:108.05m2(32.68坪) 1F:53.40m2 2F:54.65m2 |
181.95m2 (55.03坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,630万円 |
延べ:96.36m2(29.14坪) 1F:96.36m2 |
253.17m2 (76.58坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:111.79m2(33.81坪) 1F:55.48m2 2F:56.31m2 |
172.10m2 (52.06坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:100.40m2(30.37坪) 1F:54.65m2 2F:45.75m2 |
172.30m2 (52.12坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市河渡 全5棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 2,380万円~2,630万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 西岐阜 |
||
| 土地面積 | 163.65㎡ ~253.17㎡ | ||
| 建物面積 | 96.36㎡ ~111.79㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 合渡小学校 徒歩13分 ~13分 (約1040m ~1040m) | ||
| 中学校区 | 岐阜西中学校 徒歩38分 ~38分 (約2970m ~2970m) | ||
| 周辺環境情報 | 西岐阜駅 徒歩53分 ~ 53分 (約4200m ~ 4200m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261818 | ||



























