販売状況
| 6号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:116.75m2(35.31坪) 1F:65.41m2 2F:51.34m2 |
188.52m2 (57.02坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市西改田字若宮 全6棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 6戸 | |
| 価格 | 2,780万円~2,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
樽見鉄道 モレラ岐阜 |
||
| 土地面積 | 188.52㎡ ~188.52㎡ | ||
| 建物面積 | 116.75㎡ ~116.75㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 七郷小学校 徒歩4分 ~4分 (約250m ~250m) | ||
| 中学校区 | 岐阜西中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259992 | ||

















