販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,530万円 |
延べ:97.90m2(29.61坪) |
343.41m2 (103.88坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:105.99m2(32.06坪) |
223.36m2 (67.56坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 羽島郡笠松町米野 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,480万円~2,530万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 笠松 バス乗車23分 笠松町公共施設巡回町民バス 米野高瀬 停 徒歩1分 ~ 1分 (約40m ~ 40m) 名鉄各務原線 高田橋 車9分 ~ 9分(約3.4km~3.4km) |
||
| 土地面積 | 223.36㎡ ~343.41㎡ | ||
| 建物面積 | 97.90㎡ ~105.99㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 下羽栗小学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 中学校区 | 笠松中学校 徒歩73分 ~73分 (約5800m ~5800m) | ||
| 周辺環境情報 | 笠松駅 徒歩69分 ~ 69分 (約5500m ~ 5500m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256614 | ||














