販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:119.25m2(36.07坪) |
274.25m2 (82.96坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜県岐阜市日野南3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,390万円~2,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 岐阜 バス乗車22分 日野本郷 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 274.25㎡ ~274.25㎡ | ||
| 建物面積 | 119.25㎡ ~119.25㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域地区計画(日野A地区) | ||
| 小学校区 | 日野小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 長森中学校 徒歩48分 ~48分 (約3800m ~3800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252347 | ||

















