販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 1,080万円 |
- |
183.64m2 (55.55坪) |
60%/200% |
|
| B区画 |
![]() 1,150万円 |
- |
180.68m2 (54.65坪) |
60%/200% |
|
| C区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市須賀3丁目 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 1,080万円~1,150万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 岐阜 バス乗車17分 岐阜バス 北鶉 停 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 土地面積 | 180.68㎡ ~183.64㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 市橋小学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 中学校区 | 精華中学校 徒歩42分 ~42分 (約3300m ~3300m) | ||
| 周辺環境情報 | 西岐阜駅 徒歩32分 ~ 32分 (約2500m ~ 2500m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253981 | ||













