販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|---|
| B棟 | ![]() |
| C棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:123.06m2(37.22坪) |
181.83m2 (55坪) |
60%/200% |
|
| B棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:122.56m2(37.07坪) |
195.29m2 (59.07坪) |
60%/166% |
|
| C棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:126.27m2(38.19坪) |
200.02m2 (60.50坪) |
60%/166% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 【ダイマルタウン】 中鶉10 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 3,280万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄竹鼻・羽島線 柳津 徒歩24分 ~ 24分 (約1900m ~ 1900m) |
||
| 土地面積 | 181.83㎡ ~200.02㎡ | ||
| 建物面積 | 122.56㎡ ~126.27㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 166%(一部200% 含む) |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 鶉小学校 徒歩3分 ~3分 (約200m ~200m) | ||
| 中学校区 | 境川中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | 柳津駅 徒歩24分 ~ 24分 (約1900m ~ 1900m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264188 | ||



















