販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,040万円 |
延べ:80.74m2(24.42坪) |
124.49m2 (37.65坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,040万円 |
延べ:80.74m2(24.42坪) |
124.52m2 (37.66坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 1,980万円 |
延べ:80.74m2(24.42坪) |
123.60m2 (37.38坪) |
60%/150% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,040万円 |
延べ:80.74m2(24.42坪) |
123.57m2 (37.37坪) |
60%/150% |
|
| 5号棟 |
![]() 1,980万円 |
延べ:80.74m2(24.42坪) |
123.57m2 (37.37坪) |
60%/150% |
|
| 6号棟 |
![]() 1,980万円 |
延べ:80.74m2(24.42坪) |
124.43m2 (37.64坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市西中島5丁目 全6棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 6戸 | |
| 価格 | 1,980万円~2,040万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 岐阜 |
||
| 土地面積 | 123.57㎡ ~124.52㎡ | ||
| 建物面積 | 80.74㎡ ~80.74㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 島小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 島中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | JR岐阜駅 徒歩60分 ~ 60分 (約4800m ~ 4800m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255824 | ||

















